Haziranda dev sanayi şirketlerinden gıda zincirlerine, bankalardan gayrimenkul yatırım ortaklıklarına (GYO) kadar onlarca şirket, hissedarlarına milyarlarca liralık nakit kâr payı dağıtımı yapacak.
Borsa Gündem'de yer alan habere göre; yatırımcıların portföy planlamasını kolaylaştırmak için Haziran ayında nakit temettü ödemesi yapacak şirketlerin kronolojik listesi:
Akçansa Çimento (AKCNS): Brüt: 1,8804 TL | Net: 1,5983 TL
Ayes Çelik Hasır (AYES): Brüt: 0,3529 TL | Net: 0,3000 TL
Mackolik İnternet Hizmetleri (MACKO): Brüt: 2,7000 TL | Net: 2,2950 TL
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE): Brüt: 0,5876 TL | Net: 0,4995 TL
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC): Brüt: 2,0000 TL | Net: 1,7000 TL
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL): Brüt: 0,5500 TL | Net: 0,4675 TL
İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR): Brüt: 4,5000 TL | Net: 3,8250 TL
Atakey Patates Gıda (ATAKP): Brüt: 0,7000 TL | Net: 0,5950 TL
Tab Gıda Sanayi (TABGD): Brüt: 5,0000 TL | Net: 4,2500 TL
Avrupakent GYO (AVPGY): Brüt: 2,5000 TL | Net: 2,5000 TL (Stopajdan muaf)
Sümer Varlık Yönetimi (SMRVA): Brüt: 0,1882 TL | Net: 0,1599 TL
Şekerbank T. A. Ş. (SKBNK): Brüt: 0,0640 TL | Net: 0,0540 TL
ATP Yazılım ve Teknoloji (ATATP): Brüt: 1,0000 TL | Net: 0,8500 TL
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri (YAPRK): Brüt: 0,0250 TL | Net: 0,0213 TL
Bulls Girişim Sermayesi YO (BULGS): Brüt: 0,0932 TL | Net: 0,0932 TL (Stopajdan muaf)
Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS): Brüt: 2,0000 TL | Net: 1,7000 TL
Empa Elektronik Sanayi (EMPAE): Brüt: 0,1000 TL | Net: 0,0850 TL
Ülker Bisküvi Sanayi (ULKER): Brüt: 5,7328 TL | Net: 4,8729 TL
Mhr GYO (MHRGY): Brüt: 0,0680 TL | Net: 0,0680 TL (Stopajdan muaf)
Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV): Brüt: 0,0966 TL | Net: 0,0821 TL
Savur GYO (SVGYO): Brüt: 0,0077 TL | Net: 0,0077 TL (Stopajdan muaf)
Ahes GYO (AHSGY): Brüt: 0,0762 TL | Net: 0,0762 TL (Stopajdan muaf)
Çemtaş Çelik Makina (CEMTS): Brüt: 0,3000 TL | Net: 0,2550 TL
Emlak Konut GYO (EKGYO): Brüt: 0,6000 TL | Net: 0,6000 TL (Stopajdan muaf)
Özak GYO (OZKGY): Brüt: 0,1987 TL | Net: 0,1987 TL (Stopajdan muaf)
Vakıf GYO (VKGYO): Brüt: 0,0924 TL | Net: 0,0924 TL (Stopajdan muaf)
Servet GYO (SRVGY): Brüt: 0,0769 TL | Net: 0,0769 TL (Stopajdan muaf)
Halk GYO (HLGYO): Brüt: 0,5755 TL | Net: 0,5755 TL (Stopajdan muaf)
Işık Plastik Sanayi (ISKPL): Brüt: 0,0004 TL | Net: 0,0003 TL
Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY): Brüt: 0,3000 TL | Net: 0,3000 TL (Stopajdan muaf)
Ersan Alışveriş / Kim Market (KIMMR): Brüt: 0,2083 TL | Net: 0,1770 TL
İşbir Sentetik Dokuma (ISSEN): Brüt: 0,0400 TL | Net: 0,0340 TL
Logo Yazılım Sanayi (LOGO): Brüt: 5,2631 TL | Net: 4,4736 TL
Pasifik GYO (PSGYO): Brüt: 0,0101 TL | Net: 0,0101 TL (Stopajdan muaf)
Ziraat GYO (ZRGYO): Brüt: 0,0924 TL | Net: 0,0924 TL (Stopajdan muaf)





